|
369 tiražo laimėtojai |
370 tiražo laimėtojai |
371 tiražo laimėtojai |
Eil. Nr. |
Vardas, P. |
Vardas, P. |
Vardas, P. |
1 | Nerimantas V. 6 Eur | Povilas B. 10 Eur | Regina K. 4 Eur |
2 | Vaidas J. 4 Eur | Rimas R. 10 Eur | Janina L. 6 Eur |
3 | Tadas M. 8 Eur | Andrius B. 6 Eur | Aleksandras L. 6 Eur |
4 | Žygimantas S. 6 Eur | LIUTAURAS L. 6 Eur | Evaldas Ž. 4 Eur |
5 | Alvidas J. 4 Eur | Albina A. 4 Eur | Rokas S. 8 Eur |
6 | Valentina Š. 4 Eur | Viktorija S. 4 Eur | JUOZAS R. 10 Eur |
7 | Vincas P. 4 Eur | STASYS M. 10 Eur | Linas Š. 6 Eur |
8 | Saulius P. 4 Eur | Vilius S. 4 Eur | Ricardas N. 6 Eur |
9 | Eimantas K. 8 Eur | Egidijus B. 10 Eur | Rolandas K. 4 Eur |
10 | Gintaras G. 4 Eur | Gražina M. 6 Eur | Gintaras O. 6 Eur |
11 | Jonas R. 10 Eur | Vidas D. 4 Eur | Miroslav F. 4 Eur |
12 | Aiste R. 4 Eur | Jovitas M. 4 Eur | Gediminas A. 6 Eur |
13 | Linas R. 6 Eur | Albinas M. 10 Eur | Remigijus R. 4 Eur |
14 | Raimondas J. 4 Eur | Robertas Z. 4 Eur | Vytas J. 4 Eur |
15 | Mantvydas S. 8 Eur | Eugenijus F. 10 Eur | Algis R. 10 Eur |
16 | Arunas P. 10 Eur | Saulius S. 8 Eur | Sigitas V. 4 Eur |
17 | Danutė N. 6 Eur | Edvilius C. 6 Eur | Reda S. 10 Eur |
18 | Rimvydas V. 4 Eur | Birutė A. 6 Eur | DEIVIDAS D. 10 Eur |
19 | Edgaras B. 4 Eur | Raimondas T. 4 Eur | Žydrūnas S. 4 Eur |
20 | Feliksas G. 4 Eur | Gražvydas D. 4 Eur | Vytas D. 4 Eur |
21 | Rytis Z. 4 Eur | Donatas S. 4 Eur | Martynas D. 6 Eur |
22 | Algimantas G. 4 Eur | Vilmantas B. 10 Eur | Vilija P. 4 Eur |
23 | Kristina M. Š. 4 Eur | Lauras P. 4 Eur | Andrius A. 10 Eur |
24 | Mindaugas B. 6 Eur | Valdas V. 6 Eur | Neringa K. 6 Eur |
25 | Deividas Š. 4 Eur | Linas L. 6 Eur | Tomas M. 6 Eur |
26 | Andrius P. 4 Eur | Virgilijus K. 6 Eur | Rolandas G. 4 Eur |
27 | Dolarosa R. 4 Eur | Rasa Š. 4 Eur | Giedrius V. 4 Eur |
28 | Nijolė I. 4 Eur | Vaida Š. 4 Eur | Povilas K. 4 Eur |
29 | Sonata M. 4 Eur | Donata S. 6 Eur | Edita A. 4 Eur |
30 | Kęstutis K. 4 Eur | Rita Z. 6 Eur | Tauras K. 6 Eur |
31 | Matas B. 4 Eur | Vytautas J. 4 Eur | Kristijonas A. 4 Eur |
32 | Kornelija J. 8 Eur | Linas D. 4 Eur | Tomas L. 4 Eur |
33 | Evelina R. 6 Eur | Darutis Ž. 6 Eur | Vytautas D. 4 Eur |
34 | Santa M. 4 Eur | DONATAS S. 4 Eur | Paulius Z. 4 Eur |
35 | Oleg G. 4 Eur | Tomas S. 4 Eur | Mindaugas V. 4 Eur |
36 | Laimutė A. 4 Eur | Karolis M. 4 Eur | Danielis J. 4 Eur |
37 | Juozas-Alvydas B. 4 Eur | Ruslanas J. 6 Eur | Dalia K. 4 Eur |
38 | Vasilij G. 4 Eur | Rūta B. 4 Eur | Ramūnas Š. 4 Eur |
39 | Kęstutis B. 4 Eur | Rasa M. 4 Eur | Indrė G. 6 Eur |
40 | Algirdas K. 6 Eur | Vytautas B. 4 Eur | Remigijus R. 6 Eur |
41 | Vitalij R. 4 Eur | Virgilijus B. 4 Eur | Vasilij G. 4 Eur |
42 | Gintaras K. 4 Eur | Artūras S. 4 Eur | Jolanta K. 4 Eur |
43 | Genius Z. 6 Eur | Edvinas G. 10 Eur | Nerijus Š. 6 Eur |
44 | Rolandas K. 4 Eur | Vladimir D. 6 Eur | Vladimiras M. 4 Eur |
45 | Adelė M. 6 Eur | Valentinas S. 6 Eur | Kostas G. 10 Eur |
46 | Andrius K. 4 Eur | Kęstutis P. 10 Eur | Adas P. 8 Eur |
47 | VALERI J. 4 Eur | Andrius R. 4 Eur | Arūnas V. 10 Eur |
48 | Andrius Č. 6 Eur | Janis S. 4 Eur | Evaldas B. 4 Eur |
49 | Svajunas Z. 4 Eur | Tomas Z. 6 Eur | Rasa M. 4 Eur |
50 | Indrė M. 4 Eur | Saulius R. 4 Eur | Gediminas B. 4 Eur |
51 | Ona U. 8 Eur | Viktor M. 6 Eur | Linas D. 4 Eur |
52 | Tadas V. 4 Eur | Domantas Č. 6 Eur | Vytautas G. 6 Eur |
53 | LILIJA Z. 10 Eur | Saulius K. 4 Eur | Rima A. 4 Eur |
54 | Marija D. 6 Eur | Saulius Ž. 4 Eur | Ramūnas A. 4 Eur |
55 | Vilma S. 4 Eur | Simonas V. 8 Eur | Raimondas K. 4 Eur |
56 | Ramūnas P. 4 Eur | Justinas K. 4 Eur | Edmundas M. 10 Eur |
57 | Janina L. 4 Eur | Virgilijus S. 6 Eur | Marius Ž. 4 Eur |
58 | Martynas S. 4 Eur | Marijus B. 10 Eur | Rolandas P. 8 Eur |
59 | Igor G. 6 Eur | Algimantas S. 4 Eur | Kristijonas J. 4 Eur |
60 | Aleksandr P. 6 Eur | Slavomir J. 6 Eur | Jevgenij B. 6 Eur |
61 | Juozas Š. 10 Eur | Andrej K. 4 Eur | Andriejus L. 4 Eur |
62 | Ignas B. 6 Eur | Arnoldas R. 6 Eur | Dangis K. 4 Eur |
63 | Domas Š. 4 Eur | Vygantas K. 4 Eur | Monika S. 4 Eur |
64 | Rysardas Ž. 4 Eur | Irina M. 4 Eur | Rimantas B. 4 Eur |
65 | Valis J. 6 Eur | Alvydas P. 6 Eur | Mindaugas A. 4 Eur |
66 | Romanas I. 10 Eur | Janina S. 4 Eur | Tadeuš L. 6 Eur |
67 | Leonardas L. 6 Eur | Jevgenij S. 6 Eur | Vytautas T. 10 Eur |
68 | Pavel P. 6 Eur | Romaldas B. 4 Eur | Ernestas K. 4 Eur |
69 | Darius A. 4 Eur | Artūras A. 6 Eur | Vaidas V. 8 Eur |
70 | ARVYDAS G. 10 Eur | Robertas L. 8 Eur | Audrius K. 4 Eur |
71 | Kazimieras R. 10 Eur | Rima Z. 6 Eur | Donatas Š. 4 Eur |
72 | Romualdas M. 4 Eur | Žilvinas P. 8 Eur | Viktoras T. 4 Eur |
73 | Tadas D. 8 Eur | Vladimiras O. 6 Eur | Raimondas B. 8 Eur |
74 | Gintarė V. 4 Eur | Dmitrij T. 4 Eur | Agnė U. 4 Eur |
75 | Edvard M. 4 Eur | Justina B. 4 Eur | Dainius P. 6 Eur |
76 | Giedrius G. 4 Eur | Arūnas Ž. 6 Eur | Saulius J. 10 Eur |
77 | Valdas Š. 6 Eur | Mindaugas A. 4 Eur | Nerijus Z. 4 Eur |
78 | Aurelija B. 4 Eur | Lyubov D. 6 Eur | Tadas Z. 6 Eur |
79 | Vytautas P. 10 Eur | Mantas B. 4 Eur | Darius S. 6 Eur |
80 | Deividas S. 4 Eur | Remigijus R. 4 Eur | Jonas S. 4 Eur |
81 | Sonata R. 4 Eur | Mantas Ž. 4 Eur | Darius Š. 10 Eur |
82 | Laima G. 4 Eur | Robertas J. 4 Eur | Gintas D. 6 Eur |
83 | Birutė K. 6 Eur | Pavelas B. 6 Eur | Algirdas D. 4 Eur |
84 | Inga A. 6 Eur | Eimantas G. 4 Eur | Marius D. 6 Eur |
85 | Arvydas P. 4 Eur | Liudmila M. 4 Eur | Nerijus J. 6 Eur |
86 | Sergej P. 10 Eur | Rytis M. 4 Eur | Arturas B. 4 Eur |
87 | Aivars V. 4 Eur | Kristijonas K. 10 Eur | Jonas R. 6 Eur |
88 | Rūta M. 4 Eur | Barbara R. 4 Eur | Artiom Ž. 8 Eur |
89 | Rimgaudas J. 4 Eur | Agnė K. 4 Eur | Renata K. 4 Eur |
90 | ARŪNAS S. 4 Eur | Kastytis S. 8 Eur | Tauras D. 6 Eur |
91 | Romualdas S. 4 Eur | Giedre P. 6 Eur | Romas M. 10 Eur |
92 | Virginija K. 4 Eur | Honorata T. 4 Eur | Alfredas S. 4 Eur |
93 | Kamilis S. 4 Eur | Audrius S. 4 Eur | Andrius P. 6 Eur |
94 | Mindaugas K. 6 Eur | Tomas A. 4 Eur | Marius L. 6 Eur |
95 | Mantas J. 4 Eur | Balys A. 6 Eur | Dalia Z. 4 Eur |
96 | Vytautas P. 4 Eur | Albertas S. 4 Eur | Monika K. 4 Eur |
97 | Paulius M. 4 Eur | Karolina P. 6 Eur | Edmundas K. 8 Eur |
98 | Modestas V. 4 Eur | Tautvydas D. 4 Eur | Justina P. 6 Eur |
99 | Sandra K. 4 Eur | Enrika A. 4 Eur | Klaudijus M. 4 Eur |
100 | Liana S. 4 Eur | Sigitas M. V. 6 Eur | Gustina G. 4 Eur |
Sveikiname Šarūną B. laimėjus 300 eurų vertės AKROPOLIS dovanų čekį!