Ketvirtosios savaitės (1329 tiražas) „Vikinglotto“ akcijos PLANAS B laimėtojai:
Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Bilieto numeris |
1 | Meilė | Joniškienė | 070477466-070477467 |
2 | Algimantas | Kėdaitis | 070519914-070519915 |
3 | Darius | Norkus | 070425414-070425415 |
4 | virginijus | lukas | 060160224-060160225 |
5 | Dalia | Kukutienė | 070161500-070161501 |
6 | miroslav | blazevic | 070389369-070389370 |
7 | Jurijus | Gudačius | 060343227-060343228 |
8 | Egidijus | Stasytis | 070341245-070341250 |
9 | Eugeniusz | Lawrynowicz | 070507123-070507124 |
10 | Andrius | Pajaujis | 070528490-070528491 |
11 | Evaldas | Jasiulionis | 070480893-070480894 |
12 | Marius | Pavliukevicius | 070153437-070153438 |
13 | RASA | ŠAULYTĖ | 070534172-070534173 |
14 | Vincas | Petrauskas | 070414144-070414145 |
15 | raimis | luzanskis | 070488130-070488131 |
16 | JONAS | REMEIKA | 070329353-070329354 |
17 | Martynas | Jucys | 070423458-070423459 |
18 | Ivanas | Ziaziulia | 070502824-070502825 |
19 | Emilija | Šulnytė | 070263821-070263822 |
20 | Gintautas | Bukauskas | 070212592-070212593 |
21 | Gintaras | Sinušas | 070281997-070281998 |
22 | vidas | Drukteinis | 070510630-070510631 |
23 | Regimantas | Usas | 070431492-070431493 |
24 | Ruta | Giedriene | 070144859-070144860 |
25 | Aleksej | Makušev | 070487518-070487523 |
26 | Raimundas | Sereika | 070203474-070203475 |
27 | Liudvikas | Raudys | 070408948-070408949 |
28 | Rūta | Buckiūnaitė | 070504596-070504597 |
29 | Kestutis | Guobis | 070529832-070529833 |
30 | Ona | Lukštinskiene | 070519722-070519723 |
31 | Daiva | Vasiliauskiene | 070516822-070516823 |
32 | Tadas | Jakubonis | 070431196-070431197 |
33 | Tadas | Jakubonis | 070030513-070030514 |
34 | Žanas | Eismantas | 070532178-070532179 |
35 | viktoras | kance | 040337085-040337086 |
36 | Jorune | Savickiene | 070425300-070425301 |
37 | Tautvydas | Guja | 070155571-070155572 |
38 | Danguolė | Kulvinskienė | 070507622-070507623 |
39 | Virginija | Taujanskiene | 070532506-070532507 |
40 | vladimir | žegiavičius | 070160674-070160679 |
41 | Rimantas | Miklovas | 070398934-070398935 |
42 | Alvidas | Kairys | 070499532-070499533 |
43 | Laimonas | Masiliauskas | 070419081-070419082 |
44 | Edvinas | Šačkus | 070344437-070344438 |
45 | Aidis | Toleikis | 070407384-070407385 |
46 | Valdas | Astrauskas | 070409116-070409117 |
47 | Audrius | Petrauskas | 070520884-070520885 |
48 | Robertas | Balvočius | 070533978-070533979 |
49 | Darius | Stonkus | 070494702-070494703 |
50 | Rokas | Bakšys | 070489156-070489157 |
51 | RAIMUNDAS | LAURINAITIS | 070160282-070160283 |
52 | Alfredas | Lukas | 070475828-070475829 |
53 | KĘSTUTIS | ANDRIŪNAS | 070154497-070154498 |
54 | Michailas | Dzingeliauskas | 060271985-060271986 |
55 | Dainius | Kuklis | 070070606-070070607 |
56 | Šarūnas | Eirošius | 070274206-070274207 |
57 | sigutis | navickas | 070531737-070531738 |
58 | Antanas | Kanapka | 070344011-070344012 |
59 | Kazimieras | Kazlauskas | 070506001-070506002 |
60 | Raimondas | Valiukonis | 070488966-070488967 |
61 | zilvinas | karalius | 070343983-070343984 |
62 | VALDEMARAS | STOŠKUS | 070074600-070074601 |
63 | Rytis | Bakevičius | 070533876-070533877 |
64 | Benediktas | Vaivada | 070515880-070515881 |
65 | 070504190-070504191 | ||
66 | Darius | Šiaučiūnas | 070343091-070343092 |
67 | Erika | Liugaite | 070327565-070327566 |
68 | Natalija | Pilibavičienė | 070482764-070482765 |
69 | Vytautas | Gabsevicius | 070399854-070399855 |
70 | Antanas | Stankevičius | 070515872-070515873 |
71 | Raminta | Kulikauskienė | 070473544-070473545 |
72 | Nidas | Naudolaitis | 070431726-070431731 |
73 | Artūras | Kaleckas | 070493958-070493959 |
74 | vaidotas | Daugėla | 060332939-060332940 |
75 | Rytis | Ušeckas | 070395656-070395657 |
76 | aleksej | salnik | 070531349-070531350 |
77 | 070387299-070387300 | ||
78 | Gintarė | Gečaitė | 070497036-070497037 |
79 | Artūras | Tomašunas | 070160430-070160431 |
80 | Darius | Dereškevičius | 070522284-070522285 |
81 | Stasys | Sugintas | 070430574-070430575 |
82 | Mečislovas | Vaišvilas | 050534046-050534047 |
83 | Vytautas | Valaitis | 070065456-070065457 |
84 | Vidmantas | Trumpiskis | 070000125-070000130 |
85 | Augenijus | Vainauskas | 070340435-070340436 |
86 | Gintautas | Adomaitis | 070266414-070266415 |
87 | Stasys | Pušinskis | 070510540-070510541 |
88 | ANA | SVAIKEVIC | 070444729-070444730 |
89 | Eglė | Vilkutaitiene | 070526599-070526600 |
90 | Teresė | Staniulytė | 070148589-070148594 |
91 | Gintautas | Kucinskas | 070273378-070273379 |
92 | Edita | Miliauskaite | 070503670-070503675 |
93 | Elvinas | Bezaras | 070431604-070431605 |
94 | MANTAS | GEDVILAS | 070418402-070418403 |
95 | Deimante | Fomkiniene | 070156647-070156648 |
96 | Dalia | Griteniene | 070326945-070326946 |
97 | Arvydas | Srebalius | 070160554-070160555 |
98 | Mindaugas | Jarmalavičius | 070414300-070414305 |
99 | Erika | Prušinskienė | 070293257-070293258 |
100 | Kęstutis | Liaudanskis | 070152139-070152140 |
Trečiosios savaitės (1328 tiražas) „Vikinglotto“ akcijos PLANAS B laimėtojai:
Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Bilieto numeris |
1 | Reda | URBUTĖ | 060523332-060523333 |
2 | Robertas | Narijauskas | 060539971-060539972 |
3 | Ernestas | Kondrotas | 060165644-060165645 |
4 | Nijolė | Daujotienė | 060520422-060520423 |
5 | Sigita | Alijošiūtė | 060425360-060425361 |
6 | VACLOVAS | VOLKOVAS | 060507314-060507315 |
7 | Valerijus | Chorševas | 060214822-060214823 |
8 | Žilvinas | Ščerbavičius | 060531177-060531178 |
9 | Mindaugas | Nemanis | 060537161-060537162 |
10 | EGIDIJUS | KEŽYS | 060482271-060482272 |
11 | Andrius | Jurgutis | 060524064-060524065 |
12 | Romas | Žemgulys | 060525520-060525521 |
13 | Lina | Trakiene | 060495726-060495727 |
14 | Arunas | Markevicius | 060488092-060488097 |
15 | Mindaugas | Griškonis | 060425500-060425501 |
16 | Mindaugas | Senkevicius | 060541132-060541133 |
17 | Jevgenij | Volkov | 060540161-060540162 |
18 | Inga | Šimkienė | 060435120-060435121 |
19 | Gediminas | Banevicius | 060506652-060506653 |
20 | Aurimas | Morkūnas | 060394183-060394184 |
21 | Laurynas | Skruibis | 050262841-050262842 |
22 | Vytautas | Rainys | 060535045-060535046 |
23 | Nerijus | Skaržauskas | 060285580-060285581 |
24 | Dainius | Tunkūnas | 060151591-060151592 |
25 | Deividas | Drulia | 060537654-060537655 |
26 | Elmyra | Mickiene | 060476667-060476668 |
27 | Ramunė | Palevičienė | 060376558-060376559 |
28 | Algirdas | Drasutavicius | 060421344-060421345 |
29 | Vytenis | Januševičius | 060157827-060157828 |
30 | Reda | Kulisauskiene | 060434604-060434605 |
31 | Gediminas | Gedvilas | 060509275-060509276 |
32 | Ieva | Okunevičienė | 060156591-060156592 |
33 | valdemaras | olsauskas | 060468410-060468411 |
34 | Mindaugas | Stanys | 060536747-060536748 |
35 | albertas | rimkevicius | 060366174-060366175 |
36 | Artūras | Janušauskas | 060146299-060146300 |
37 | Darius | Survila | 060509927-060509928 |
38 | Tatjana | Kovanskaja | 060201835-060201836 |
39 | Nijolė | Gečienė | 060276161-060276162 |
40 | Deimante | Žebarauskiene | 060513743-060513744 |
41 | Tomas | Zavackis | 060003873-060003874 |
42 | Tomas | Bajarunas | 060155651-060155652 |
43 | sigutis | navickas | 060534244-060534245 |
44 | roman | cernec | 060436083-060436084 |
45 | Vytautas | Jačauskas | 060537857-060537858 |
46 | Žanas | Ribakovas | 060505746-060505747 |
47 | Tomas | Valuckas | 060434962-060434967 |
48 | Dainius | Naumovas | 060407661-060407662 |
49 | Sigitas | Bumblys | 060200381-060200382 |
50 | Vytautas | Kavaliauskas | 060480135-060480140 |
51 | Vladas | Žukas | 060068363-060068364 |
52 | Regina | Liutkutė | 060501088-060501093 |
53 | Nedas | Mitrofanovas | 060498644-060498645 |
54 | Ričardas | Stičinskas | 060330442-060330443 |
55 | Aldona | Droseikienė | 060496614-060496619 |
56 | Jurgita | Kandrataviciene | 030344673-030344674 |
57 | Jonas | Šimanskis | 060417981-060417982 |
58 | Martynas | Uoga | 060347427-060347428 |
59 | Viktoras | Molevas | 060160908-060160909 |
60 | Andrius | Siogolevas | 060071541-060071542 |
61 | Marius | Stelmokas | 060487296-060487301 |
62 | Edita | Vaitechoviciene | 060154877-060154878 |
63 | Kazys | Virbauskas | 040486252-040486253 |
64 | Sigitas | Meilus | 050311407-050311408 |
65 | Andrej | Bogdanov | 060510641-060510642 |
66 | Tomas | Sarafanas | 060348147-060348148 |
67 | rytis | ramanauskas | 060189093-060189094 |
68 | Rimas | Kuklys | 060489672-060489673 |
69 | Petras | Virkstis | 060399244-060399245 |
70 | Martynas | Bejeris | 060522932-060522933 |
71 | Artūras | Liutojevas | 060347495-060347496 |
72 | danas | b | 060342967-060342968 |
73 | 060290974-060290975 | ||
74 | Vera | Volkova | 060397645-060397646 |
75 | Pavelas | Vansovičius | 060331928-060331929 |
76 | 060434848-060434849 | ||
77 | Tautvydas | Žiemys | 060414237-060414238 |
78 | Tautvydas | Žiemys | 060414257-060414258 |
79 | remigijus | tolocka | 060540043-060540044 |
80 | Asta | Mačernytė | 060208652-060208653 |
81 | Sigitas | Dulevičius | 060277453-060277454 |
82 | Mantas | Papuška | 050316038-050316039 |
83 | Vytautas | Petkus | 060504778-060504779 |
84 | Vidmantas | Videika | 060513755-060513756 |
85 | Almantas | Čeplevičius | 060227310-060227311 |
86 | Mihailas | Šaveiko | 060409679-060409684 |
87 | Tomas | Kunstmonas | 060418389-060418390 |
88 | Ramunas | Miskinis | 060346022-060346027 |
89 | Deivis | Gerasimavičius | 060063054-060063055 |
90 | Mindaugas | Klimas | 060143561-060143562 |
91 | 060409499-060409500 | ||
92 | Edvinas | Čemerka | 050558309-050558314 |
93 | MANTAS | GEDVILAS | 060519075-060519076 |
94 | Vitalij | Artiomov | 060490112-060490113 |
95 | ARVYDAS | GENDROLIUS | 060329614-060329615 |
96 | Edita | Mazukniene | 060342077-060342078 |
97 | Dimitrij | Samoilov | 060460288-060460293 |
98 | Rolandas | Juknevicius | 060433914-060433915 |
99 | Manvydas | Pratkelis | 060264734-060264735 |
100 | narunas | stasius | 050085568-050085569 |
Antrosios savaitės (1327 tiražas) „Vikinglotto“ akcijos PLANAS B laimėtojai:
Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Bilieto numeris |
1 | Kastytis | Auryla | 050562920-050562921 |
2 | Martynas | Ramonas | 050263729-050263730 |
3 | Kęstutis | Vislavičius | 040269510-040269511 |
4 | Andrius | Šliogeris | 050428642-050428643 |
5 | Valentinas | Paliocha | 050485117-050485122 |
6 | Arturas | Simkus | 050569600-050569601 |
7 | Erikas | Ščajevas | 050485235-050485236 |
8 | Darius | Aklys | 050575236-050575237 |
9 | violeta | mancikiene | 050000227-050000228 |
10 | Tatjana | Pantelejeva | 050575930-050575935 |
11 | Andrej | Moisejenko | 050574475-050574476 |
12 | Andrej | Moisejenko | 050574481-050574482 |
13 | Justinas | Jasukaitis | 050447722-050447723 |
14 | Eligijus | Bytautas | 050389772-050389777 |
15 | Gražina | Angelienė | 050546315-050546316 |
16 | Romualdas | Lukosius | 050308745-050308746 |
17 | Sigute | Juodikiene | 050265505-050265506 |
18 | Marius | Žiegždrinis | 050387441-050387442 |
19 | Rimantas | Miliūnas | 050315439-050315440 |
20 | Kestutis | Šukys | 050063810-050063811 |
21 | Linas | Birbalas | 050389607-050389608 |
22 | Dainius | Dzemyda | 050249067-050249068 |
23 | Deivis | Jakštas | 050569660-050569661 |
24 | Mantas | Televičius | 050475377-050475378 |
25 | remigijus | jasiunas | 050121698-050121699 |
26 | Gintaras | Ivanauskas | 050266069-050266070 |
27 | Laurynas | Bartoševičius | 050464394-050464395 |
28 | Darius | Karčiauskas | 010037133-010037134 |
29 | Darius | Karčiauskas | 010037155-010037156 |
30 | Ramunas | Zakaras | 050484770-050484771 |
31 | svetlana | stanaitiene | 050480075-050480076 |
32 | Eglė | Martinkienė | 030276392-030276393 |
33 | Aleksandras | Liorancas | 050531738-050531739 |
34 | AIDAS | ŠEIBOKAS | 050434481-050434482 |
35 | Antanas | Ramoška | 050472832-050472833 |
36 | Viktorija | Lomovceva | 050389568-050389569 |
37 | Dovydas | Jakas | 050485131-050485136 |
38 | Vitalijus | Ostrovskis | 050389320-050389321 |
39 | reda | kavaliauskaite | 050198393-050198394 |
40 | Donatas | Lisauskas | 050375841-050375842 |
41 | Zydrunas | Damauskas | 050084298-050084299 |
42 | Mykolas | Pleskas | 050189065-050189066 |
43 | vladimir | žegiavičius | 050572527-050572532 |
44 | Arturas | Masalo | 050544145-050544146 |
45 | Merūnas | Deltuvas | 050551068-050551069 |
46 | Andrius | Audickas | 050510318-050510319 |
47 | Juozas | Kuliešius | 050431583-050431584 |
48 | 050564074-050564075 | ||
49 | dalia | galvanauskiene | 050384215-050384216 |
50 | Eugenijus | Vaicekauskas | 050486244-050486245 |
51 | Arnas | Ulčinas | 050472668-050472669 |
52 | valdas | čičiulka | 010452335-010452336 |
53 | Gediminas | Mikailionis | 050573554-050573555 |
54 | Mindaugas | Pašviestis | 050190279-050190284 |
55 | Rimas | Rickevičius | 050569752-050569753 |
56 | Saulius | Ragainis | 050570256-050570257 |
57 | Andrius | Dervinis | 050432713-050432718 |
58 | Gintaras | Doronda | 050197394-050197395 |
59 | Marius | Rimkus | 050171797-050171798 |
60 | Alvyda | Ribinskytė | 050316218-050316219 |
61 | Andrej | Kovalevič | 050381879-050381884 |
62 | Vaidas | Kvietinskas | 050365131-050365132 |
63 | Vidas | Kundrotas | 050265241-050265242 |
64 | Andrej | Bogdanov | 050566830-050566831 |
65 | Aušra | Jakubauskienė | 050539809-050539810 |
66 | Andrius | Juozelskis | 050572473-050572474 |
67 | Aidas | Mikuckis | 050182003-050182004 |
68 | ieva vida | mikniene | 050567932-050567933 |
69 | Darius | Balvočius | 050486220-050486221 |
70 | Gintautas | Sereičikas | 050267085-050267086 |
71 | Saulius | Šiupinys | 050542089-050542094 |
72 | Alma | Kausikiene | 050573084-050573085 |
73 | Vytautas | Šileika | 040409782-040409783 |
74 | Irmantas | micikevicius | 040212186-040212187 |
75 | 050434187-050434188 | ||
76 | Viktoras | Kondrotas | 050457320-050457321 |
77 | Vita | BRUNDZIENĖ | 050552669-050552670 |
78 | Zigmund | Skorij | 030084235-030084236 |
79 | Arminas | Mileris | 050477885-050477886 |
80 | Stasys | Jarasiunas | 050452994-050452995 |
81 | Stasys | Pušinskis | 050260876-050260877 |
82 | Juozas | Šarkus | 050541398-050541403 |
83 | Giedre | Mazeikiene | 050444210-050444211 |
84 | Regina | Kozlovska | 050483660-050483661 |
85 | Andrejus | Einikis | 050490024-050490025 |
86 | Donatas | Mikolenas | 030037403-030037404 |
87 | Gintaras Aurimas | Vizgirda | 050064548-050064549 |
88 | Darius | Navickas | 050376516-050376517 |
89 | Tadas | Lapinskas | 050468998-050468999 |
90 | Apolinaras | Alčauskis | 050310745-050310746 |
91 | Martynas | Matekonis | 050551740-050551741 |
92 | Edmundas | Vaisnoras | 050199959-050199960 |
93 | Aurika | Budreikaite | 050309611-050309612 |
94 | Andrius | Brazauskas | 050207027-050207028 |
95 | Romas | Mažylis | 050568969-050568974 |
96 | Mindaugas | Jarmalavičius | 050480447-050480448 |
97 | Mindaugas | Jarmalavičius | 050552629-050552630 |
98 | Rolandas | Matusevicius | 040425990-040425991 |
99 | Viktorija | Vaišvilaitė | 050526826-050526827 |
100 | Tadas | Mat | 050558741-050558742 |
Pirmosios savaitės (1326 tiražas) „Vikinglotto“ akcijos PLANAS B laimėtojai:
Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Bilieto numeris |
1 | Alvydas | Paslavičius | 040502514-040502515 |
2 | Rolandas | Milius | 040434114-040434115 |
3 | Andrius | Pajaujis | 040529259-040529260 |
4 | AURELIJUS | CELIEŠIUS | 040427010-040427011 |
5 | vincas | puskunigis | 040270408-040270413 |
6 | Vilius | Pažereckas | 040494455-040494456 |
7 | Sigita | Alijošiūtė | 040417510-040417511 |
8 | robertas | janušauskas | 040398177-040398178 |
9 | vygintas | norkevicius | 040423715-040423716 |
10 | Egidijus | Bracevičius | 040520152-040520153 |
11 | Arnoldas | Pranevicius | 040367453-040367454 |
12 | Renata | Šlyžiuvienė | 040467251-040467252 |
13 | Neringa | Barakauskaitė Jakubauskienė | 040489942-040489943 |
14 | Aleksej | Samrej | 040526997-040527002 |
15 | Ramune | Rimasiute | 040270874-040270875 |
16 | Romas | Žemgulys | 040411825-040411826 |
17 | Arūnas | Zaleskis | 040381525-040381530 |
18 | Vygintas | Rudzevičius | 040327940-040327941 |
19 | ramunas | pasluosta | 040426748-040426749 |
20 | Algimantas | Šutas | 040053741-040053742 |
21 | Rimvydas | Mardosas | 040528119-040528124 |
22 | drasutis | jukna | 040380203-040380204 |
23 | KESTUTIS | SAVICKAS | 040159139-040159140 |
24 | algirdas | miliauskas | 040413640-040413641 |
25 | Ivan | Bazikalo | 040063919-040063920 |
26 | zita | kozlova | 040129300-040129301 |
27 | Darius | Karčiauskas | 030227643-030227648 |
28 | Viktoras | Butūzovas | 040320030-040320031 |
29 | Kęstutis | Kačiušis | 040521618-040521619 |
30 | Vaidotas | Grigeliūnas | 040425924-040425925 |
31 | Tomas | Andriuškevičius | 020092702-020092703 |
32 | Tomas | Barysas | 040422227-040422228 |
33 | Rolandas | Jurgutis | 040081446-040081447 |
34 | Neringa | Žilinskienė | 040474868-040474869 |
35 | Jolanta | Šaulienė | 040144307-040144308 |
36 | Rima | Paulauskienė | 040520812-040520813 |
37 | JOVITA | VOZBUTIENĖ | 030271426-030271427 |
38 | Arturas | Pledas | 040173374-040173375 |
39 | Mindaugas | Venskus | 040497079-040497080 |
40 | Rimas | Selelionis | 040530248-040530249 |
41 | Linas | Jaras | 040384206-040384207 |
42 | IVANAS | GRIGOROVICIUS | 040521422-040521423 |
43 | Vaida | Ruzgienė | 040340681-040340682 |
44 | Akvilė | Bernotaitė | 040513753-040513754 |
45 | Aušra | Bukienė | 040438814-040438815 |
46 | Egidijus | Džervus | 040269262-040269263 |
47 | viktoras | petrikas | 040502432-040502433 |
48 | Arūnas | Čeriauka | 040396565-040396566 |
49 | Juozas-Alvydas | Biliūnas | 040495517-040495518 |
50 | Arūnas | Miklaševičius | 040250844-040250845 |
51 | Vilius | Kriauciunas | 040425856-040425857 |
52 | Darius | Leliokas | 040221598-040221599 |
53 | Viktorija | Žukauskienė | 040211564-040211565 |
54 | Astutė | Bujauskienė | 040526599-040526600 |
55 | darius | perminas | 040304846-040304847 |
56 | Adomas | Baublys | 040270044-040270045 |
57 | Gintautas | Deimantavičius | 040510091-040510092 |
58 | Martynas | Dapkevičius | 040410608-040410609 |
59 | KĘSTUTIS | RYDOLIS | 040398159-040398160 |
60 | Dainoras | Gricis | 040420607-040420608 |
61 | Benediktas | Stryla | 040395465-040395466 |
62 | manfredas | moncys | 040160041-040160042 |
63 | Gediminas | Pocius | 040082804-040082805 |
64 | VIDMANTAS | VIRBICKAS | 040500531-040500532 |
65 | Leonas | Alesionka | 040337317-040337318 |
66 | Jonas | Čerškus | 040152208-040152209 |
67 | Žydrūnas | Dirsė | 040481687-040481688 |
68 | Sigitas | Motiekaitis | 040484004-040484005 |
69 | Jurgita | Murauskienė | 040440680-040440681 |
70 | Rimas | Žilinskas | 040521876-040521877 |
71 | Mantas | Guzevičius | 040223577-040223578 |
72 | Antanas | Dziedzelis | 040151436-040151437 |
73 | v | s | 040224374-040224375 |
74 | Artūr | Dovgialo | 040491744-040491749 |
75 | Dainius | Liubertas | 040437294-040437295 |
76 | 040081438-040081439 | ||
77 | Jurijus | Prudnikovas | 040190074-040190075 |
78 | albertas | meskauskas | 040335937-040335938 |
79 | Janina | Černiauskienė | 040479062-040479063 |
80 | Marcin | Szwaja | 040397797-040397802 |
81 | Ovidijus | Kutkaitis | 040527251-040527256 |
82 | Agnė | Lukoševičiūtė | 040072299-040072300 |
83 | Artūras | Lencevičius | 040422145-040422146 |
84 | EDUARDAS | KOCUNOVAS | 040341431-040341432 |
85 | Egidijus | Daraška | 040525483-040525484 |
86 | Egle | Valentinaviciute | 040525567-040525568 |
87 | Arnas | Mazėtis | 040340189-040340190 |
88 | Jurgita | Bendikaite | 040270990-040270991 |
89 | Marius | Miklovas | 040500537-040500542 |
90 | Karolis | Kapočius | 040522614-040522615 |
91 | Jonė Gabrielė | Saveikytė | 040531789-040531790 |
92 | Edmundas | Vaisnoras | 030425143-030425144 |
93 | Darius | Vilkevicius | 040435946-040435947 |
94 | Giedrius | Savelis | 040266252-040266253 |
95 | Romualdas | Daunaravičius | 040466845-040466846 |
96 | Audrius | Pavalkis | 040224440-040224441 |
97 | Rasa | Kuzmiene | 040492198-040492199 |
98 | Arūnas | Zalensas | 040147610-040147611 |
99 | Greta | Plaskovičiūtė | 040066312-040066313 |
100 | Vaidotas | Šalkauskas | 040415558-040415559 |