Informuojame, kad dėl techninių nesklandumų laikinai neveikia prisijungimas naudojant Facebook paskyrą.
                        Prašome jungtis įvedant el. pašto adresą bei slaptažodį.
                        Neturint slaptažodžio pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija.
| Data | Kiek laimėtojų | Laimėjimas (laimėjimo dydis) | 
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 0 | 12 794€ | 
| 2025-10-24 | 1 | 11 719€ | 
| 2025-10-21 | 1 | 48 070€ | 
| 2025-10-17 | 0 | 35 006€ | 
| 2025-10-14 | 0 | 16 399€ | 
| 2025-10-10 | 1 | 13 153€ | 
| 2025-10-07 | 2 | 32 104€ | 
| 2025-10-03 | 0 | 44 969€ | 
| 2025-09-30 | 0 | 33 434€ | 
| 2025-09-26 | 0 | 17 645€ | 
| 2025-09-23 | 3 | 18 683€ | 
| 2025-09-19 | 0 | 36 222€ | 
| 2025-09-16 | 0 | 14 297€ | 
| 2025-09-12 | 1 | 28 901€ | 
| 2025-09-09 | 1 | 17 358€ | 
| 2025-09-05 | 1 | 16 910€ | 
| 2025-09-02 | 1 | 16 688€ | 
| 2025-08-29 | 2 | 27 022€ | 
| 2025-08-26 | 0 | 38 812€ | 
| 2025-08-22 | 0 | 27 249€ | 
| 2025-08-19 | 0 | 14 196€ | 
| 2025-08-15 | 1 | 27 882€ | 
| 2025-08-12 | 0 | 10 431€ | 
| 2025-08-08 | 1 | 7 671€ | 
| 2025-08-05 | 1 | 15 554€ | 
| 2025-08-01 | 2 | 12 818€ | 
| 2025-07-29 | 0 | 13 499€ | 
| 2025-07-25 | 1 | 34 125€ | 
| 2025-07-22 | 0 | 15 733€ | 
| 2025-07-18 | 2 | 17 146€ | 
| 2025-07-15 | 0 | 16 219€ | 
| 2025-07-11 | 1 | 36 378€ | 
| 2025-07-08 | 0 | 29 520€ | 
| 2025-07-04 | 0 | 13 987€ | 
| 2025-07-01 | 2 | 6 473€ | 
| 2025-06-27 | 1 | 13 050€ | 
| 2025-06-24 | 1 | 13 316€ | 
| 2025-06-20 | 2 | 6 196€ | 
| 2025-06-17 | 1 | 15 209€ | 
| 2025-06-13 | 2 | 15 186€ | 
| 2025-06-10 | 0 | 11 885€ | 
| 2025-06-06 | 1 | 14 281€ | 
| 2025-06-03 | 2 | 34 489€ | 
| 2025-05-30 | 0 | 53 271€ | 
| 2025-05-27 | 0 | 43 089€ | 
| 2025-05-23 | 0 | 29 305€ | 
| 2025-05-20 | 0 | 14 094€ | 
| 2025-05-16 | 1 | 13 263€ | 
| 2025-05-13 | 1 | 31 434€ | 
| 2025-05-09 | 0 | 15 470€ | 
| 2025-05-06 | 2 | 8 362€ | 
| 2025-05-02 | 3 | 17 046€ | 
| 2025-04-29 | 0 | 34 805€ | 
| 2025-04-25 | 0 | 19 583€ | 
| 2025-04-22 | 1 | 30 080€ | 
| 2025-04-18 | 0 | 19 191€ | 
| 2025-04-15 | 1 | 29 891€ | 
| 2025-04-11 | 0 | 15 497€ | 
| 2025-04-08 | 1 | 24 788€ | 
| 2025-04-04 | 0 | 11 336€ | 
| 2025-04-01 | 1 | 8 428€ | 
| 2025-03-28 | 1 | 14 610€ | 
| 2025-03-25 | 1 | 23 998€ | 
| 2025-03-21 | 1 | 13 159€ | 
| 2025-03-18 | 2 | 7 209€ | 
| 2025-03-14 | 2 | 10 013€ | 
| 2025-03-11 | 1 | 26 526€ | 
| 2025-03-07 | 0 | 15 159€ | 
| 2025-03-04 | 1 | 7 577€ | 
| 2025-02-28 | 1 | 18 211€ | 
| 2025-02-25 | 0 | 12 629€ | 
| 2025-02-21 | 3 | 3 918€ | 
| 2025-02-18 | 1 | 25 064€ | 
| 2025-02-14 | 0 | 13 474€ | 
| 2025-02-11 | 2 | 15 196€ | 
| 2025-02-07 | 0 | 15 205€ | 
| 2025-02-04 | 1 | 11 439€ | 
| 2025-01-31 | 2 | 6 014€ | 
| 2025-01-28 | 1 | 42 702€ | 
| 2025-01-24 | 0 | 25 031€ | 
| 2025-01-21 | 0 | 12 294€ | 
| 2025-01-17 | 3 | 8 497€ | 
| 2025-01-14 | 0 | 16 112€ | 
| 2025-01-10 | 3 | 1 328€ | 
| 2025-01-07 | 2 | 8 553€ | 
| 2025-01-03 | 1 | 1 926€ | 
| 2024-12-31 | 5 | 2 661€ | 
| 2024-12-27 | 1 | 16 065€ | 
| 2024-12-24 | 1 | 25 438€ | 
| 2024-12-20 | 1 | 31 693€ | 
| 2024-12-17 | 0 | 13 562€ | 
| 2024-12-13 | 4 | 2 721€ | 
| 2024-12-10 | 1 | 37 159€ | 
| 2024-12-06 | 0 | 18 092€ | 
| 2024-12-03 | 1 | 80 201€ | 
| 2024-11-29 | 0 | 65 032€ | 
| 2024-11-26 | 0 | 41 758€ | 
| 2024-11-22 | 0 | 35 459€ | 
| 2024-11-19 | 0 | 15 826€ | 
| 2024-11-15 | 2 | 18 526€ | 
| 2024-11-12 | 0 | 19 688€ | 
| 2024-11-08 | 1 | 19 550€ | 
| 2024-11-05 | 0 | 11 268€ | 
| 2024-11-01 | 3 | 6 358€ | 
| 2024-10-29 | 1 | 58 126€ | 
| 2024-10-25 | 0 | 49 883€ | 
| 2024-10-22 | 0 | 35 434€ | 
| 2024-10-18 | 0 | 26 146€ | 
| 2024-10-15 | 0 | 10 578€ | 
| 2024-10-11 | 1 | 46 435€ | 
| 2024-10-08 | 0 | 38 893€ | 
| 2024-10-04 | 0 | 26 949€ | 
| 2024-10-01 | 0 | 12 686€ | 
| 2024-09-27 | 2 | 14 982€ | 
| 2024-09-24 | 0 | 17 243€ | 
| 2024-09-20 | 2 | 10 044€ | 
| 2024-09-17 | 0 | 13 194€ | 
| 2024-09-13 | 1 | 15 455€ | 
| 2024-09-10 | 0 | 9 220€ | 
| 2024-09-06 | 1 | 31 120€ | 
| 2024-09-03 | 0 | 24 145€ | 
| 2024-08-30 | 0 | 13 963€ | 
| 2024-08-27 | 1 | 16 966€ | 
| 2024-08-23 | 3 | 9 027€ | 
| 2024-08-20 | 2 | 16 753€ | 
| 2024-08-16 | 0 | 21 624€ | 
| 2024-08-13 | 0 | 11 130€ | 
| 2024-08-09 | 1 | 12 304€ | 
| 2024-08-06 | 2 | 2 511€ | 
| 2024-08-02 | 2 | 3 472€ | 
| 2024-07-30 | 1 | 30 971€ | 
| 2024-07-26 | 0 | 20 047€ | 
| 2024-07-23 | 0 | 9 757€ | 
| 2024-07-19 | 1 | 18 791€ | 
| 2024-07-16 | 0 | 7 927€ | 
| 2024-07-12 | 3 | 16 034€ | 
| 2024-07-09 | 0 | 42 869€ | 
| 2024-07-05 | 0 | 28 141€ | 
| 2024-07-02 | 0 | 15 248€ | 
| 2024-06-28 | 0 | 13 757€ | 
| 2024-06-25 | 1 | 48 486€ | 
| 2024-06-21 | 0 | 39 672€ | 
| 2024-06-18 | 0 | 31 050€ | 
| 2024-06-14 | 0 | 14 396€ | 
| 2024-06-11 | 1 | 14 950€ | 
| 2024-06-07 | 0 | 10 737€ | 
| 2024-06-04 | 1 | 46 661€ | 
| 2024-05-31 | 0 | 32 528€ | 
| 2024-05-28 | 0 | 24 051€ | 
| 2024-05-24 | 0 | 10 803€ | 
| 2024-05-21 | 1 | 44 489€ | 
| 2024-05-17 | 0 | 34 235€ | 
| 2024-05-14 | 0 | 15 218€ | 
| 2024-05-10 | 0 | 5 078€ | 
| 2024-05-07 | 2 | 3 642€ | 
| 2024-05-03 | 2 | 16 126€ | 
| 2024-04-30 | 0 | 23 143€ | 
| 2024-04-26 | 0 | 13 493€ | 
| 2024-04-23 | 3 | 36 238€ | 
| 2024-04-19 | 0 | 99 788€ | 
| 2024-04-16 | 0 | 80 007€ | 
| 2024-04-12 | 0 | 62 614€ | 
| 2024-04-09 | 0 | 42 841€ | 
| 2024-04-05 | 0 | 27 307€ | 
| 2024-04-02 | 0 | 10 919€ | 
| 2024-03-29 | 1 | 24 683€ | 
| 2024-03-26 | 0 | 13 074€ | 
| 2024-03-22 | 1 | 7 729€ | 
| 2024-03-19 | 1 | 18 698€ | 
| 2024-03-15 | 0 | 11 094€ | 
| 2024-03-12 | 2 | 1 802€ | 
| 2024-03-08 | 2 | 10 507€ | 
| 2024-03-05 | 0 | 7 044€ | 
| 2024-03-01 | 0 | 4 450€ | 
| 2024-02-27 | 1 | 8 238€ | 
| 2024-02-23 | 2 | 13 592€ | 
| 2024-02-20 | 0 | 15 361€ | 
| 2024-02-16 | 0 | 5 037€ | 
| 2024-02-13 | 1 | 31 546€ | 
| 2024-02-09 | 0 | 26 758€ | 
| 2024-02-06 | 0 | 15 207€ | 
| 2024-02-02 | 0 | 9 895€ | 
| 2024-01-30 | 1 | 28 569€ | 
| 2024-01-26 | 0 | 24 220€ | 
| 2024-01-23 | 0 | 20 694€ | 
| 2024-01-19 | 0 | 8 990€ | 
| 2024-01-16 | 4 | 1 709€ | 
| 2024-01-12 | 1 | 22 624€ | 
| 2024-01-09 | 6 | 2 841€ | 
| 2024-01-05 | 0 | 4 995€ | 
| 2024-01-02 | 1 | 16 297€ | 
| 2023-12-29 | 2 | 19 277€ | 
| 2023-12-26 | 0 | 18 733€ | 
| 2023-12-22 | 3 | 3 967€ | 
| 2023-12-19 | 1 | 14 779€ | 
| 2023-12-15 | 2 | 4 020€ | 
| 2023-12-12 | 1 | 20 004€ | 
| 2023-12-08 | 0 | 11 306€ | 
| 2023-12-05 | 1 | 45 729€ | 
| 2023-12-01 | 0 | 32 415€ | 
| 2023-11-28 | 0 | 26 514€ | 
| 2023-11-24 | 0 | 15 195€ | 
| 2023-11-21 | 0 | 8 066€ | 
| 2023-11-17 | 1 | 20 726€ | 
| 2023-11-14 | 0 | 12 011€ | 
| 2023-11-10 | 0 | 8 890€ | 
| 2023-11-07 | 1 | 18 421€ | 
| 2023-11-03 | 0 | 9 089€ | 
| 2023-10-31 | 1 | 34 498€ | 
| 2023-10-27 | 0 | 23 594€ | 
| 2023-10-24 | 0 | 13 776€ | 
| 2023-10-20 | 0 | 6 690€ | 
| 2023-10-17 | 1 | 9 389€ | 
| 2023-10-13 | 2 | 20 856€ | 
| 2023-10-10 | 0 | 29 346€ | 
| 2023-10-06 | 0 | 17 779€ | 
| 2023-10-03 | 0 | 11 839€ | 
| 2023-09-29 | 1 | 27 706€ | 
| 2023-09-26 | 0 | 19 471€ | 
| 2023-09-22 | 0 | 6 556€ | 
| 2023-09-19 | 1 | 30 618€ | 
| 2023-09-15 | 0 | 23 654€ | 
| 2023-09-12 | 0 | 17 892€ | 
| 2023-09-08 | 0 | 9 877€ | 
| 2023-09-05 | 1 | 30 008€ | 
| 2023-09-01 | 0 | 27 088€ | 
| 2023-08-29 | 0 | 15 100€ | 
| 2023-08-25 | 0 | 9 783€ | 
| 2023-08-22 | 1 | 10 121€ | 
| 2023-08-18 | 3 | 9 908€ | 
| 2023-08-15 | 0 | 23 769€ | 
| 2023-08-11 | 0 | 11 475€ | 
| 2023-08-08 | 1 | 26 626€ | 
| 2023-08-04 | 0 | 20 706€ | 
| 2023-08-01 | 1 | 60 028€ | 
| 2023-07-28 | 0 | 50 224€ | 
| 2023-07-25 | 0 | 33 431€ | 
| 2023-07-21 | 0 | 19 092€ | 
| 2023-07-18 | 0 | 6 608€ | 
| 2023-07-14 | 1 | 26 006€ | 
| 2023-07-11 | 0 | 17 067€ | 
| 2023-07-07 | 0 | 8 907€ | 
| 2023-07-04 | 1 | 29 575€ | 
| 2023-06-30 | 0 | 21 626€ | 
| 2023-06-27 | 0 | 10 430€ | 
| 2023-06-23 | 1 | 26 987€ | 
| 2023-06-20 | 2 | 22 054€ | 
| 2023-06-16 | 0 | 18 127€ | 
| 2023-06-13 | 2 | 4 741€ | 
| 2023-06-09 | 3 | 12 197€ | 
| 2023-06-06 | 0 | 32 541€ | 
| 2023-06-02 | 0 | 24 625€ | 
| 2023-05-30 | 0 | 8 664€ | 
| 2023-05-26 | 1 | 14 005€ | 
| 2023-05-23 | 0 | 8 526€ | 
| 2023-05-19 | 1 | 11 148€ | 
| 2023-05-16 | 0 | 6 444€ | 
| 2023-05-12 | 1 | 24 616€ | 
| 2023-05-09 | 0 | 11 099€ | 
| 2023-05-05 | 1 | 37 002€ | 
| 2023-05-02 | 0 | 37 616€ | 
| 2023-04-28 | 0 | 30 705€ | 
| 2023-04-25 | 0 | 23 485€ | 
| 2023-04-21 | 0 | 12 333€ | 
| 2023-04-18 | 1 | 12 156€ | 
| 2023-04-14 | 1 | 16 636€ | 
| 2023-04-11 | 0 | 8 638€ | 
| 2023-04-07 | 2 | 4 174€ | 
| 2023-04-04 | 1 | 6 569€ | 
| 2023-03-31 | 1 | 60 482€ | 
| 2023-03-28 | 0 | 54 029€ | 
| 2023-03-24 | 0 | 37 913€ | 
| 2023-03-21 | 0 | 19 763€ | 
| 2023-03-17 | 0 | 17 122€ | 
| 2023-03-14 | 3 | 9 411€ | 
| 2023-03-10 | 0 | 12 668€ | 
| 2023-03-07 | 2 | 5 124€ | 
| 2023-03-03 | 1 | 6 868€ | 
| 2023-02-28 | 1 | 8 387€ | 
| 2023-02-24 | 1 | 9 972€ | 
| 2023-02-21 | 1 | 1 155€ | 
| 2023-02-17 | 1 | 12 445€ | 
| 2023-02-14 | 2 | 8 485€ | 
| 2023-02-10 | 2 | 21 647€ | 
| 2023-02-07 | 0 | 30 558€ | 
| 2023-02-03 | 0 | 23 558€ | 
| 2023-01-31 | 0 | 12 574€ | 
| 2023-01-27 | 1 | 19 119€ | 
| 2023-01-24 | 1 | 53 869€ | 
| 2023-01-20 | 0 | 39 542€ | 
| 2023-01-17 | 0 | 24 569€ | 
| 2023-01-13 | 0 | 11 862€ | 
| 2023-01-10 | 2 | 7 996€ | 
| 2023-01-06 | 1 | 16 720€ | 
| 2023-01-03 | 1 | 12 677€ | 
| 2022-12-30 | 2 | 15 499€ | 
| 2022-12-27 | 0 | 13 756€ | 
| 2022-12-23 | 2 | 31 035€ | 
| 2022-12-20 | 0 | 45 514€ | 
| 2022-12-16 | 0 | 31 835€ | 
| 2022-12-13 | 0 | 23 044€ | 
| 2022-12-09 | 0 | 14 510€ | 
| 2022-12-06 | 1 | 8 350€ | 
| 2022-12-02 | 1 | 45 116€ | 
| 2022-11-29 | 0 | 32 338€ | 
| 2022-11-25 | 0 | 18 007€ | 
| 2022-11-22 | 2 | 8 992€ | 
| 2022-11-18 | 1 | 12 084€ | 
| 2022-11-15 | 1 | 27 138€ | 
| 2022-11-11 | 0 | 16 207€ | 
| 2022-11-08 | 1 | 18 553€ | 
| 2022-11-04 | 1 | 19 351€ | 
| 2022-11-01 | 2 | 4 582€ | 
| 2022-10-28 | 2 | 3 979€ | 
| 2022-10-25 | 1 | 4 982€ | 
| 2022-10-21 | 2 | 5 092€ | 
| 2022-10-18 | 1 | 50 666€ | 
| 2022-10-14 | 0 | 40 798€ | 
| 2022-10-11 | 0 | 28 946€ | 
| 2022-10-07 | 0 | 20 271€ | 
| 2022-10-04 | 0 | 6 813€ | 
| 2022-09-30 | 2 | 9 743€ | 
| 2022-09-27 | 0 | 5 880€ | 
| 2022-09-23 | 1 | 20 824€ | 
| 2022-09-20 | 0 | 12 050€ | 
| 2022-09-16 | 2 | 23 654€ | 
| 2022-09-13 | 0 | 35 668€ | 
| 2022-09-09 | 0 | 30 184€ | 
| 2022-09-06 | 0 | 14 253€ | 
| 2022-09-02 | 1 | 17 414€ | 
| 2022-08-30 | 0 | 8 820€ | 
| 2022-08-26 | 2 | 3 725€ | 
| 2022-08-23 | 1 | 7 144€ | 
| 2022-08-19 | 1 | 31 439€ | 
| 2022-08-16 | 0 | 23 437€ | 
| 2022-08-12 | 0 | 16 263€ | 
| 2022-08-09 | 1 | 9 668€ | 
| 2022-08-05 | 2 | 11 891€ | 
| 2022-08-02 | 0 | 9 831€ | 
| 2022-07-29 | 1 | 20 908€ | 
| 2022-07-26 | 0 | 9 830€ | 
| 2022-07-22 | 1 | 31 521€ | 
| 2022-07-19 | 0 | 20 476€ | 
| 2022-07-15 | 1 | 17 962€ | 
| 2022-07-12 | 1 | 89 531€ | 
| 2022-07-08 | 0 | 79 072€ | 
| 2022-07-05 | 0 | 67 607€ | 
| 2022-07-01 | 0 | 62 444€ | 
| 2022-06-28 | 0 | 43 027€ | 
| 2022-06-24 | 0 | 33 164€ | 
| 2022-06-21 | 0 | 12 498€ | 
| 2022-06-17 | 5 | 4 661€ | 
| 2022-06-14 | 0 | 9 611€ | 
| 2022-06-10 | 1 | 17 822€ | 
| 2022-06-07 | 0 | 10 235€ | 
| 2022-06-03 | 1 | 59 546€ | 
| 2022-05-31 | 0 | 48 685€ | 
| 2022-05-27 | 0 | 38 588€ | 
| 2022-05-24 | 0 | 24 508€ | 
| 2022-05-20 | 0 | 13 397€ | 
| 2022-05-17 | 2 | 15 274€ | 
| 2022-05-13 | 0 | 18 283€ | 
| 2022-05-10 | 1 | 10 802€ | 
| 2022-05-06 | 1 | 14 021€ | 
| 2022-05-03 | 1 | 5 966€ | 
| 2022-04-29 | 2 | 30 251€ | 
| 2022-04-26 | 0 | 45 945€ | 
| 2022-04-22 | 0 | 43 754€ | 
| 2022-04-19 | 0 | 35 290€ | 
| 2022-04-15 | 0 | 26 616€ | 
| 2022-04-12 | 0 | 12 722€ | 
| 2022-04-08 | 1 | 21 677€ | 
| 2022-04-05 | 0 | 9 871€ | 
| 2022-04-01 | 2 | 19 425€ | 
| 2022-03-29 | 0 | 28 127€ | 
| 2022-03-25 | 0 | 18 732€ | 
| 2022-03-18 | 3 | 21 245€ | 
| 2022-03-11 | 0 | 18 160€ | 
| 2022-03-04 | 2 | 11 245€ | 
| 2022-02-25 | 1 | 22 358€ | 
| 2022-02-18 | 1 | 57 234€ | 
| 2022-02-11 | 0 | 27 380€ | 
| 2022-02-04 | 2 | 10 988€ | 
| 2022-01-28 | 1 | 18 349€ | 
| 2022-01-21 | 1 | 11 503€ | 
| 2022-01-14 | 3 | 4 764€ | 
| 2022-01-07 | 1 | 18 418€ | 
| 2021-12-31 | 1 | 22 936€ | 
| 2021-12-24 | 2 | 18 083€ | 
| 2021-12-17 | 0 | 13 182€ | 
| 2021-12-10 | 2 | 9 431€ | 
| 2021-12-03 | 0 | 18 719€ | 
| 2021-11-26 | 4 | 7 145€ | 
| 2021-11-19 | 1 | 22 384€ | 
| 2021-11-12 | 1 | 21 124€ | 
 
    