„Vikingų loto“ Lietuvoje laimėti aukso puodai ir didieji prizai

Data Tiražas Didysis prizas Kiek laimėtojų Aukso puodas Kiek laimėtojų Kokiose šalyse laimėta
2016-11-23 1237 195 173 € 4 4 592 635 € 0 Suomija (1)
Islandija (1)
Norvegija (1)
Lietuva (1)
2016-06-15 1214 1 181 349 € 1 32 279 601 € 0 Lietuva (1)
2016-04-13 1205 1 048 697 € 2 21 959 567 € 0 Norvegija (1)
Lietuva (1)
2016-02-03 1195 921 607 € 3 12 055 360 € 0 Norvegija (2)
Lietuva (1)
2014-12-03 1134 4 244 258 Lt 3 14 793 215 Lt 0 Danija (1)
Norvegija (1)
Lietuva (1)
2014-03-26 1098 2 102 378 Lt 5 9 186 667 Lt 0 Danija (2)
Suomija (1)
Norvegija (1)
Lietuva (1)
2013-07-17 1062 2 293 328 Lt 3 19 823 438 Lt 0 Norvegija (2)
Lietuva (1)
2011-11-09 974 4 667 569 Lt 3 48 963 916 Lt 0 Danija (2)
Lietuva (1)
2011-05-11 948 6 233 813 Lt 0 11 066 628 Lt 2 Norvegija (1)
Lietuva (1)


„Vikingų loto“ Lietuvoje laimėti prizai už 5+1 (auksinis tiražas)

Data Lošimo numeris Kiek laimėtojų Prizas Laimėta viso Kur laimėta
2016.09.14 1227 3 36 924€ 110 772€ Vilnius
Telšiai
2016.08.31 1225 1 895 774€ 895 774€ Kaunas
Pirko internetu
2015.05.06 1156 2 137 650€ 275 300€ Klaipėda
Pirko internetu
2015.02.25 1146 1 230 120€ 230 120€ Vilnius


„Vikingų loto“ Lietuvoje laimėti prizai už 5+ (5 pagrindiniai ir papildomas skaičius)

Data Lošimo numeris Kiek laimėtojų Prizas Laimėta viso Kur laimėta
2017.03.08 1252 1 7 839€ 7 839€ Pirko internetu
2017.01.11 1244 1 8 004€ 8 004€ Mažeikiai
2016.12.21 1241 2 4 773€ 9 545€ Alytus
Palanga
2016.12.14 1240 1 8 831€ 8 831€ Šiauliai
2016.12.07 1239 1 8 354€ 8 354€ Klaipėda
2016.11.30 1238 2 3 890€ 7 780€ Vilnius
2016.11.23 1237 1 7 742€ 7 742€ Kaišiadorys
2016.11.16 1236 1 7 967€ 7 967€ Pirko internetu
2016.10.12 1231 2 4 082€ 8 164€ Kaunas
2016.10.05 1230 1 7 632€ 7 632€ Vilnius
2016.09.29 1229 1 7 920€ 7 920€ Telšiai
2016.09.07 1226 2 3 721€ 7 442€ Vilnius
Klaipėda
2016.05.04 1208 1 9 963€ 9 963€ Rokiškis
2016.04.27 1207 1 9 450€ 9 450€ Šiauliai
2016.02.10 1196 1 9 890€ 9 890€ Klaipėda
2016.01.27 1194 1 9 222€ 9 222€ Kaunas
2016.01.06 1191 1 9 290€ 9 290€ Pirko internetu
2015.12.16 1188 1 10 138€ 10 138€ Priekulė
2015.10.21 1180 1 9 188€ 9 188€ Pirko internetu
2015.10.14 1179 1 9 361€ 9 361€ Pagėgiai
2015.09.23 1176 1 10 102€ 10 102€ Visaginas
2015.08.12 1170 1 9 247€ 9 247€ Andrioniškis
2015.07.22 1167 1 10 476€ 10 476€ Pirko internetu
2015.07.01 1164 1 9 624€ 9 624€ Druskininkai
2015.06.25 1163 1 10 654€ 10 654€ Vilnius
2015.05.27 1159 2 5 167€ 10 334€ Klaipėda
2015.05.20 1158 3 3 498€ 10 494€ Klaipėda
Kretinga
2015.04.22 1154 1 8 590€ 8 590€ Marijampolė
2015.02.18 1145 1 8 713€ 8 713€ Panevėžys
2015.02.11 1144 1 8 700€ 8 700€ Vilnius
2014.11.12 1131 1 49 119€ 49 119€ Alytus
2014.10.29 1129 1 80 507€ 80 507€ Alytus
2014.10.08 1126 1 52 339€ 52 339€ Vilnius
2014.09.24 1124 1 49 418€ 49 418€ Kaunas
2014.09.10 1122 2 122 532€ 245 064€ Nida
Pirko internetu
2014.07.02 1112 1 144 431€ 144 431€ Palanga
2014.05.21 1106 1 86 359€ 86 359€ Pirko internetu
2014.04.30 1103 2 28 993€ 57 986€ Kalvarija
Anykščiai
2014.04.16 1101 1 91 016€ 91 016€ Joniškis
2014.03.26 1098 2 58 143€ 116 286€ Vilnius
Pirko internetu
2014.02.26 1094 1 1 000 000€ 1 000 000€ Kaunas
2014.01.22 1089 1 103 513€ 103 513€ Šiauliai
2013.12.25 1085 1 171 619€ 171 619€ Pirko internetu
2013.11.06 1078 1 138 228€ 138 228€ Kaunas
2013.09.25 1072 1 96 442€ 96 442€ Telšiai
2013.08.28 1068 1 47 885€ 47 885€ Klaipėda
2013.08.14 1066 1 174 148€ 174 148€ Šiauliai
2013.06.26 1059 1 100 147€ 100 147€ Gargždai
2013.05.29 1055 1 23 840€ 23 840€ Pirko internetu
2013.05.22 1054 1 440 447€ 440 447€ Vilnius
2013.02.06 1039 1 30 797€ 30 797€ Klaipėda
2013.01.30 1038 1 155 135€ 155 135€ Vilkaviškis
2013.01.02 1034 1 208 159€ 208 159€ Panevėžys
2012.11.28 1029 1 79 409€ 79 409€ Kretinga
2012.11.14 1027 1 46 860€ 46 860€ Vilnius
2012.11.07 1026 1 43 758€ 43 758€ Vilnius
2012.10.31 1025 2 24 909€ 49 818€ Kaunas
Kupiškis
2012.10.24 1024 1 104 746€ 104 746€ Vaškai
2012.10.10 1022 1 148 779€ 148 779€ Vilnius
2012.09.19 1019 1 1 000 000€ 1 000 000€ Karmėlava
2012.05.23 1002 2 20 216€ 40 432€ Kaunas
Tauragė
2012.05.16 1001 1 41 987€ 41 987€ Krekenava
2012.05.09 1000 2 144 207€ 288 414€ Mažeikiai
Ukmergė
2012.03.21 993 1 142 822€ 142 822€ Druskininkai
2012.02.29 990 1 807 926€ 807 926€ Kaunas
2011.11.24 976 1 313 003€ 313 003€ Vilnius
2011.10.12 970 2 89 293€ 178 586€ Kaunas
2011.09.14 966 1 275 263€ 275 263€ Pasvalys
2011.07.27 959 1 104 775€ 104 775€ Kėdainiai
2011.07.06 956 1 61 907€ 61 907€ Tauragė
2011.06.22 954 1 123 110€ 123 110€ Vilnius
2011.05.25 950 1 44 859€ 44 859€ Vilnius
2011.05.11 948 1 64 633€ 64 633€ Vilnius
2011.04.13 944 1 16 311€ 16 311€ Vilnius
2011.04.06 943 1 45 632€ 45 632€ Alytus
2011.03.16 940 1 47 446€ 47 446€ Anykščiai