Informuojame, kad dėl techninių nesklandumų laikinai neveikia prisijungimas naudojant Facebook paskyrą.
Prašome jungtis įvedant el. pašto adresą bei slaptažodį.
Neturint slaptažodžio pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija.
Tiražas 847
Žaidimo data: | 2025-10-07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
5 + 2 | 37125578.06€ | 0 |
5 + 1 | 507933.50€ | 0 |
5 | 171870.50€ | 0 |
4 + 2 | 4887.80€ | 0 |
4 + 1 | 329.90€ | 3 |
3 + 2 | 148.50€ | 7 |
4 | 127.50€ | 6 |
2 + 2 | 23.60€ | 87 |
3 + 1 | 21.80€ | 98 |
3 | 19.10€ | 234 |
1 + 2 | 11.40€ | 407 |
2 + 1 | 10.40€ | 1437 |
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
65241 | 32104.35€ | 2 |
*5241 | 1000.00€ | 1 |
**241 | 100.00€ | 66 |
***41 | 15.00€ | 698 |
65*** | 6.00€ | 755 |
Tiražas 846
Žaidimo data: | 2025-10-03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
5 + 2 | 28695884.86€ | 0 |
5 + 1 | 635080.60€ | 0 |
5 | 53723.30€ | 0 |
4 + 2 | 5538.40€ | 0 |
4 + 1 | 246.70€ | 1 |
3 + 2 | 190.90€ | 2 |
4 | 69.00€ | 8 |
2 + 2 | 33.20€ | 75 |
3 + 1 | 18.10€ | 103 |
3 | 14.90€ | 279 |
1 + 2 | 14.90€ | 380 |
2 + 1 | 9.70€ | 1536 |
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
76872 | 44969.10€ | 0 |
*6872 | 1000.00€ | 8 |
**872 | 100.00€ | 66 |
***72 | 15.00€ | 705 |
76*** | 6.00€ | 713 |
Tiražas 845
Žaidimo data: | 2025-09-30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
5 + 2 | 19243843.44€ | 0 |
5 + 1 | 231846.00€ | 0 |
5 | 60346.30€ | 0 |
4 + 2 | 1725.30€ | 0 |
4 + 1 | 159.60€ | 1 |
3 + 2 | 65.40€ | 12 |
4 | 65.40€ | 5 |
2 + 2 | 12.70€ | 119 |
3 + 1 | 12.70€ | 110 |
3 | 12.70€ | 223 |
1 + 2 | 7.60€ | 489 |
2 + 1 | 7.60€ | 1645 |
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
72224 | 33433.90€ | 0 |
*2224 | 1000.00€ | 2 |
**224 | 100.00€ | 63 |
***24 | 15.00€ | 629 |
72*** | 6.00€ | 696 |
Tiražas 844
Žaidimo data: | 2025-09-26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
5 + 2 | 11397666.16€ | 0 |
5 + 1 | 629845.30€ | 0 |
5 | 118401.10€ | 0 |
4 + 2 | 4394.20€ | 0 |
4 + 1 | 312.00€ | 2 |
3 + 2 | 181.40€ | 4 |
4 | 94.70€ | 4 |
2 + 2 | 29.60€ | 50 |
3 + 1 | 19.20€ | 104 |
3 | 15.40€ | 253 |
1 + 2 | 14.70€ | 332 |
2 + 1 | 10.00€ | 1419 |
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
52882 | 17644.60€ | 0 |
*2882 | 1000.00€ | 4 |
**882 | 100.00€ | 46 |
***82 | 15.00€ | 669 |
52*** | 6.00€ | 813 |
Tiražas 843
Žaidimo data: | 2025-09-23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
5 + 2 | 120000000.00€ | 0 |
5 + 1 | 21177159.20€ | 0 |
5 | 154155.20€ | 0 |
4 + 2 | 7823.80€ | 1 |
4 + 1 | 367.40€ | 5 |
3 + 2 | 196.30€ | 5 |
4 | 116.90€ | 8 |
2 + 2 | 32.30€ | 124 |
3 + 1 | 21.30€ | 178 |
3 | 16.20€ | 386 |
1 + 2 | 16.10€ | 597 |
2 + 1 | 10.40€ | 2510 |
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
14332 | 18683.22€ | 3 |
*4332 | 1000.00€ | 13 |
**332 | 100.00€ | 96 |
***32 | 15.00€ | 1157 |
14*** | 6.00€ | 1279 |
Tiražas 842
Žaidimo data: | 2025-09-19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
5 + 2 | 120000000.00€ | 0 |
5 + 1 | 5850555.10€ | 0 |
5 | 276408.40€ | 0 |
4 + 2 | 7443.70€ | 0 |
4 + 1 | 465.20€ | 6 |
3 + 2 | 204.80€ | 13 |
4 | 142.70€ | 12 |
2 + 2 | 32.60€ | 120 |
3 + 1 | 27.00€ | 159 |
3 | 19.90€ | 365 |
1 + 2 | 15.50€ | 674 |
2 + 1 | 12.80€ | 2320 |
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
51205 | 36221.70€ | 0 |
*1205 | 1000.00€ | 11 |
**205 | 100.00€ | 138 |
***05 | 15.00€ | 1101 |
51*** | 6.00€ | 1255 |
Tiražas 841
Žaidimo data: | 2025-09-16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
5 + 2 | 119913317.86€ | 0 |
5 + 1 | 741324.60€ | 0 |
5 | 238898.60€ | 0 |
4 + 2 | 5204.50€ | 0 |
4 + 1 | 342.40€ | 4 |
3 + 2 | 170.00€ | 8 |
4 | 122.40€ | 9 |
2 + 2 | 25.50€ | 111 |
3 + 1 | 20.50€ | 182 |
3 | 17.00€ | 340 |
1 + 2 | 13.00€ | 574 |
2 + 1 | 9.80€ | 2359 |
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
50853 | 14297.10€ | 0 |
*0853 | 1000.00€ | 17 |
**853 | 100.00€ | 100 |
***53 | 15.00€ | 1016 |
50*** | 6.00€ | 1108 |
Tiražas 840
Žaidimo data: | 2025-09-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
5 + 2 | 103940960.48€ | 0 |
5 + 1 | 560209.90€ | 0 |
5 | 90266.30€ | 2 |
4 + 2 | 5390.90€ | 0 |
4 + 1 | 235.50€ | 7 |
3 + 2 | 190.40€ | 7 |
4 | 78.60€ | 7 |
2 + 2 | 31.10€ | 123 |
3 + 1 | 18.90€ | 173 |
3 | 15.20€ | 387 |
1 + 2 | 15.20€ | 570 |
2 + 1 | 10.00€ | 2316 |
Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
43977 | 28900.60€ | 1 |
*3977 | 1000.00€ | 3 |
**977 | 100.00€ | 90 |
***77 | 15.00€ | 984 |
43*** | 6.00€ | 1079 |